[753]
La domanda è relativa alle analisi del sangue che ho fatto ultimamente,
prima una premessa sono latte-ovo vegetariano da 12 anni ho 33
anni sono alto 1,70 e peso circa 63 KG ed ho l'anemia mediterranea
(mai avuto nessun problema per questo).
Da qualche mese integro l'assunzione di Vitamina B12 con una
pillola di mg2000 alla settimana, il risultato delle analisi fatte
ultimamente mostra però una carenza di Vitamina B12. Visti i
risultati delle analisi la carenza di B12 è peoccupante? Come
rimediare? L'anemia mediterranea può peggiorare a seguito di un
alimentazione latte-ovo vegetariana? Inoltre volevo diventare
vegano, qualche controindicazione vedendo le mie analisi?
Piastrine | 277 | |
Formula Leucocitaria | Valori di Riferimento | |
---|---|---|
Granulociti Neutrofili | 60,1 | 40-75 |
Linfociti | 28,7 | 20-45 |
Monociti | 7,9 | 2,5-12 |
Granulociti Eosinofili | 2,8 | 0,6-6 |
Granulociti Basofili | 0,5 | 0-2 |
Glucosio | 79 | 55-115 |
Colesterolo | 187 | 80-200 |
Colesterolo HDL | 59 | 29-61 |
Colesterolo LDL | 122 | 105-160 |
Trigliceridi | 94 | Fino a :170 |
Ferro | 150 | 50-170 |
Vitamina B12 | 142 | 157-1059 |
Emocromocitometrico | ||
Leucociti | 7,00 | 4-10 |
Eritrociti | 6,24 | 4,5-6,3 |
Emoglobina | 12,7 | 14-18 |
Ematocrito | 40,6 | 38-52 |
Volume Globulare Medio | 65,0 | 82-96 |
Cont.Medio Emoglobina | 20,4 | 26-32 |
Conc.Media Emoglobina | 31,3 | 32-36 |
RDW | 14,8 | 11,6-13,7 |
Risposta a cura della dott.ssa LUCIANA BARONI, Presidente SSNV
A parte la carenza di B12 ed una modesta anemia mediterranea non c'è altro. Può correggere i valori della B12 assumendo 1 c da 2000 mcg al giorno per tutto il flacone, poi può passare alla dose di mantenimento che è quella che sta facendo adesso. Nulla osta alla dieta vegana se l'alimentazione è variata e normocalorica.