Il potassio serve a mantenere normali i livelli di pressione e ridurli in chi soffre di ipertensione arteriosa; inoltre preserva il contenuto minerale dell'osso.
Il potassio è molto diffuso negli alimenti vegetali, soprattutto in frutta e verdura cruda, ma anche in cereali, legumi e frutta secca. È stato ipotizzato che questo sia uno dei fattori che contribuiscono alla ridotta incidenza di ipertensione nelle persone che seguono una dieta plant-based.
Qui di seguito è riportata una tabella nutrizionale con il contenuto in potassio dei diversi alimenti. Sul sito del PiattoVeg si possono invece trovare informazioni più dettagliate sui vari minerali, vitamine e nutrienti che si trovano nei cibi.
Vuoi saperne di più sul legame tra alimentazione e salute? Iscriviti al nostro mini-corso gratuito di nutrizione via mail, puoi averlo come regalo di benvenuto registrandoti alla newsletter di Accademia della Nutrizione.
Potassio (mg/100g p.e.) | |
---|---|
La tabella e' divisa in
sezioni: puoi saltare direttamente a: 1- Cereali e Derivati 2 - Legumi 3 - Verdure e Ortaggi 4 - Frutta 5 - Latte e Yogurt 6 - Formaggi e latticini 7 - Uova 8 - Olii e Grassi 9 - Dolci 10 - Prodotti Vari 11 - Tutti gli alimenti |
|
1- Cereali e Derivati | |
Alimento | Q.tà |
Farina di soia | 1660 |
Crusca di frumento | 1160 |
Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento duro e tenero] | 827 |
Frumento duro | 494 |
Grano saraceno | 450 |
Muesli Farro |
440 |
Farina d'avena | 370 |
Biscotti per l'infanzia | 366 |
Farina di frumento integrale | 337 |
Mais | 287 |
Pane al malto | 280 |
Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 220 |
Riso integrale crudo | 214 |
Pizza con pomodoro | 209 |
Pasta di semola cruda | 192 |
Pangrattato Pane di segale |
190 |
Miglio decorticato | 174 |
Semola Panini al latte |
170 |
Pasta all'uovo secca cruda | 164 |
Biscotti wafers | 160 |
Riso parboiled crudo | 150 |
Croissants Farina di frumento tipo 0 Biscotti secchi |
140 |
Farina di mais | 130 |
Farina di frumento tipo 00 | 126 |
Orzo perlato | 120 |
Farina di riso | 104 |
Pane formato rosetta | 103 |
Pizza bianca Cornflakes |
99 |
Riso brillato crudo | 92 |
Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 70 |
Cornetti | 52 |
Riso parboiled, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 43 |
Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 33 |
Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 28 |
Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca] | 20 |
Torna all'inizio della tabella. | |
2 - Legumi | |
Alimento | Q.tà |
Soia secca | 1740 |
Fagioli -Borlotti secchi crudi | 1478 |
Fagioli crudi | 1445 |
Fagioli -Cannellini secchi crudi | 1411 |
Piselli secchi | 990 |
Lenticchie secche crude | 980 |
Ceci secchi crudi | 881 |
Fagioli -Borlotti freschi crudi | 650 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 302 |
Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 289 |
Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 282 |
Fagiolini freschi crudi | 280 |
Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 266 |
Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 236 |
Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 234 |
Fave fresche crude | 200 |
Piselli freschi crudi | 193 |
Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 190 |
Lenticchie in scatola, scolate | 161 |
Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 160 |
Piselli surgelati | 150 |
Piselli in scatola, scolati | 130 |
Fagioli, dall'occhio secchi | 125 |
Ceci in scatola, scolati | 109 |
Torna all'inizio della tabella. | |
3 - Verdure e Ortaggi | |
Alimento | Q.tà |
Pepe nero | 1260 |
Patatine fritte, in busta | 1060 |
Prezzemolo | 670 |
Patate, cotte, fritte | 660 |
Aglio | 600 |
Patate, cotte [arrosto] Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] Patate crude Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] |
570 |
Spinaci crudi | 530 |
Rughetta o rucola | 468 |
Cavoli di bruxelles crudi | 450 |
Tarassaco o dente di leone | 440 |
Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 420 |
Finocchi crudi | 394 |
Salvia | 390 |
Indivia | 380 |
Carciofi crudi | 376 |
Spinaci, surgelati | 354 |
Cavolfiore crudo | 350 |
Broccolo a testa crudo | 340 |
Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in
padella senza aggiunta di grassi e di sale] Funghi coltivati prataioli crudi |
320 |
Patate novelle crude | 318 |
Barbabietole rosse crude Basilico |
300 |
Pomodori maturi | 297 |
Cardi crudi | 293 |
Pomodori da insalata | 290 |
Sedano crudo Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] Rosmarino |
280 |
Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 268 |
Zucchine crude | 264 |
Menta Cavolo cappuccio verde crudo |
260 |
Pomodori San Marzano | 259 |
Pomodori, conserva | 250 |
Radicchio rosso Lattuga Ravanelli |
240 |
Funghi porcini | 235 |
Peperoncini piccanti Pomodori, succo Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] |
230 |
Carote crude | 220 |
Germogli di soia | 218 |
Peperoni crudi | 210 |
Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli | 208 |
Asparagi di bosco | 198 |
Bieta cruda | 196 |
Melanzane crude | 184 |
Cicoria da taglio, coltivata | 180 |
Cetrioli Cipolle crude |
140 |
Torna all'inizio della tabella. | |
4 - Frutta | |
Alimento | Q.tà |
Albicocche, disidratate | 1260 |
Pesche, disidratate | 1229 |
Fichi, secchi | 1010 |
Albicocche, secche | 979 |
Pistacchi | 972 |
Pesche, secche | 950 |
Uva, secca | 864 |
Prugne secche | 824 |
Mandorle dolci, secche | 780 |
Datteri, secchi | 750 |
Castagne, secche | 738 |
Mele, disidratate | 730 |
Arachidi, tostate | 680 |
Cocco, essiccato | 660 |
Noci pecan | 603 |
Anacardi | 565 |
Nocciole, secche | 466 |
Avocado | 450 |
Olive nere | 432 |
Kiwi | 400 |
Castagne | 395 |
Ribes | 370 |
Noci, secche | 368 |
Macadamia | 363 |
Banane | 350 |
Melone d'estate | 333 |
Albicocche | 320 |
Melagrane | 290 |
Cocomero | 280 |
Fichi | 270 |
Pesche senza buccia Mora di rovo |
260 |
Cocco | 256 |
Ananas Mango Nespole Anona |
250 |
Pompelmo | 230 |
Ciliege | 229 |
Feijoa | 225 |
Lamponi | 220 |
Mandarini | 210 |
Prugne gialle | 202 |
Passiflora Arance |
200 |
Uva | 192 |
Prugne Fichi-d'india |
190 |
Loti o kaki | 170 |
Babaco | 169 |
Mirtilli Mandaranci Fragole |
160 |
Guava Albicocche, sciroppate Litchi |
150 |
Papaia Limoni, succo Limoni |
140 |
Mele fresche - golden | 132 |
Clementine | 130 |
Pere fresche, senza buccia | 127 |
Mele fresche senza buccia | 125 |
Uva, succo, in cartone | 120 |
Amarene | 114 |
Pesche, sciroppate | 110 |
Mele fresche - renette | 105 |
Cocktail di frutta sciroppata | 95 |
Ananas, sciroppato | 79 |
Ciliege, candite | 24 |
Torna all'inizio della tabella. | |
5 - Latte e Yogurt | |
Alimento | Q.tà |
Latte di vacca in polvere, scremato | 1650 |
Latte di vacca in polvere, intero | 1270 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 390 |
Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 323 |
Yogurt caprino | 251 |
Yogurt da latte, scremato | 185 |
Latte di pecora | 182 |
Latte di capra | 180 |
Yogurt da latte, intero | 170 |
Yogurt greco, da latte intero Latte di vacca UHT, intero Latte di vacca pastorizzato, scremato Latte di vacca pastorizzato, intero |
150 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 149 |
Panna o crema di latte | 100 |
Torna all'inizio della tabella. | |
6 - Formaggi e latticini | |
Alimento | Q.tà |
Formaggio cremoso spalmabile | 150 |
Caciotta toscana Mozzarella di vacca |
145 |
Provolone | 139 |
Grana Cheddar |
120 |
Ricotta di vacca | 119 |
Gorgonzola | 111 |
Crescenza | 110 |
Formaggino | 108 |
Emmenthal | 107 |
Parmigiano | 102 |
Brie Camembert |
100 |
Ricotta di pecora | 98 |
Feta | 95 |
Pecorino | 90 |
Taleggio | 89 |
Groviera | 80 |
Pecorino siciliano | 55 |
Mascarpone | 53 |
Torna all'inizio della tabella. | |
7 - Uova | |
Alimento | Q.tà |
Uova di gallina, intero, in polvere | 556 |
Uova di gallina, albume | 135 |
Uova di gallina, intero | 133 |
Uova di anatra, intero | 129 |
Uova di gallina, tuorlo | 90 |
Torna all'inizio della tabella. | |
8 - Olii e Grassi | |
Alimento | Q.tà |
Burro | 15 |
Margarina -100% vegetale | 5 |
Lardo | 1 |
Olio di mandorle dolci Olio di oliva Olio di oliva extra vergine Olio di arachide Olio di cocco Olio di colza Olio di germe di grano Olio di mais Olio di fegato di merluzzo Olio di palma Olio di soia Olio di vinacciolo Olii vegetali [oliva, soia, mais ecc.] Olio di girasole |
tr |
Torna all'inizio della tabella. | |
9 - Dolci | |
Alimento | Q.tà |
Cioccolato al latte | 420 |
Crema di nocciole e cacao | 370 |
Crostata con marmellata di albicocche, tipo industriale | 363 |
Wafer ricoperto di cioccolato | 330 |
Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 320 |
Cioccolato fondente | 300 |
Lenti colorate ripiene di cioccolato | 270 |
Crostata con crema al cacao | 228 |
Caramelle tipo "mou" | 210 |
Merendine, farcite di latte | 180 |
Merendine, tipo pan di spagna | 103 |
Marmellate, normali e tipo frutta viva | 100 |
Merendine, con marmellata | 98 |
Miele | 51 |
Gelato confezionato- sorbetto al limone, in vaschetta | 42 |
Zucchero, saccarosio | 2 |
Torna all'inizio della tabella. | |
10 - Prodotti Vari | |
Alimento | Q.tà |
Salsa tomato ketchup | 5901 |
Tè (foglie) | 2160 |
Caffe' tostato | 2020 |
Farina di castagne | 847 |
Minestrone liofilizzato | 800 |
Lievito di birra, compresso | 610 |
Soia, salsa | 360 |
Pop corn | 301 |
Soia, latte | 120 |
Minestre in scatola, crema di pomodori | 94 |
Minestre in scatola, crema di asparagi | 50 |
Minestre in scatola, crema di cipolle | 43 |
Minestre in scatola, crema di funghi Minestre in scatola, crema di pollo |
41 |
Aranciata | 18 |
Bevanda tipo cola | 1 |
Torna all'inizio della tabella. | |
Torna al sommario. | |
Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. 2000), EDRA Medical Publishing |