Energia (kcal/100g p.e.) | |
---|---|
La tabella e' divisa in
sezioni: puoi saltare direttamente a: 1- Cereali e Derivati 2 - Legumi 3 - Verdure e Ortaggi 4 - Frutta 5 - Latte e Yogurt 6 - Formaggi e latticini 7 - Uova 8 - Olii e Grassi 9 - Dolci 10 - Prodotti Vari 11 - Tutti gli alimenti |
|
1- Cereali e Derivati | |
Alimento | Q.tà |
Crackers al formaggio | 502 |
Biscotti integrali con soia | 456 |
Biscotti wafers | 454 |
Farina di soia | 446 |
Grissini | 431 |
Biscotti frollini | 429 |
Crackers salati | 428 |
Biscotti integrali | 425 |
Biscotti per l'infanzia Biscotti secchi |
416 |
Crackers alla soia | 412 |
Cornetti | 411 |
Germe di frumento [composizione media fra germe
di frumento duro e tenero] Fette biscottate |
408 |
Farina d'avena | 385 |
Fette biscottate integrali | 379 |
Pane azzimo | 377 |
Tortellini, secchi | 376 |
Fiocchi d'avena | 373 |
Pasta all'uovo secca cruda Biscotti alla soia |
366 |
Muesli | 364 |
Farina di mais | 362 |
Cornflakes | 361 |
Miglio decorticato Farina di riso Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca] |
360 |
Croissants | 358 |
Farina d'orzo | 357 |
Miglio | 356 |
Pasta di semola cruda Mais |
353 |
Riso soffiato da prima colazione | 352 |
Pangrattato | 351 |
Cracotte | 348 |
Farina di frumento tipo 0 | 341 |
Farina di frumento tipo 00 | 340 |
Semola | 339 |
Riso integrale crudo Riso parboiled crudo |
337 |
Farro | 335 |
Riso brillato crudo | 332 |
Mais, amido | 327 |
Orzo perlato Farina di frumento integrale |
319 |
Frumento tenero | 317 |
Grano saraceno Farina di frumento duro |
314 |
Frumento duro | 312 |
Farina di segale | 311 |
Pizza bianca | 302 |
Tortellini, freschi | 300 |
Panini all'olio | 299 |
Panini al latte | 295 |
Pane di tipo 00 | 289 |
Pane di tipo 0 | 275 |
Pizza con pomodoro e mozzarella | 271 |
Pane formato rosetta | 269 |
Pane al malto | 267 |
Pane di tipo 1 | 265 |
Pizza con pomodoro | 243 |
Pane di tipo integrale | 224 |
Pane di segale | 219 |
Crusca di frumento | 206 |
Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 137 |
Pasta all'uovo secca, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 122 |
Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 111 |
Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 |
Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 98 |
Riso parboiled, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 97 |
Torna all'inizio della tabella. | |
2 - Legumi | |
Alimento | Q.tà |
Soia secca | 407 |
Soia, isolato proteico | 369 |
Fave secche sgusciate crude | 341 |
Ceci secchi crudi | 316 |
Fagioli crudi | 303 |
Fagioli, dall'occhio secchi | 293 |
Lenticchie secche crude | 291 |
Piselli secchi | 286 |
Fagioli -Cannellini secchi crudi | 279 |
Fagioli -Borlotti secchi crudi | 278 |
Fave secche crude | 224 |
Fagioli -Borlotti freschi crudi | 133 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 120 |
Lupini, ammollati | 114 |
Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 102 |
Ceci in scatola, scolati | 100 |
Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 93 |
Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 92 |
Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza
aggiunta di grassi e di sale] Fagioli -Borlotti in scatola, scolati Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] |
91 |
Lenticchie in scatola, scolate | 82 |
Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 76 |
Piselli surgelati | 72 |
Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 69 |
Piselli in scatola, scolati | 68 |
Piselli freschi crudi | 52 |
Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 49 |
Fave fresche crude | 41 |
Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 25 |
Fagiolini freschi crudi | 18 |
Torna all'inizio della tabella. | |
3 - Verdure e Ortaggi | |
Alimento | Q.tà |
Patatine fritte, in busta | 507 |
Patate, cotte, fritte | 188 |
Patate, cotte [arrosto] | 148 |
Peperoni, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 125 |
Salvia | 116 |
Cipolle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 109 |
Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 105 |
Cipolline, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 101 |
Rosmarino Pomodori, conserva |
96 |
Patate crude Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] |
85 |
Carote, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 84 |
Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 82 |
Cardi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 73 |
Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 71 |
Patate novelle crude | 70 |
Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli | 67 |
Spinaci, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 63 |
Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 59 |
Funghi coltivati pleurotes, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 58 |
Germogli di soia | 49 |
Agretti, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 45 |
Menta Aglio Asparagi di campo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] |
41 |
Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 40 |
Basilico Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] |
39 |
Cipolline crude | 38 |
Cavoli di bruxelles crudi | 37 |
Rape, cotte [bollite in acqua distillata senza
aggiunta di sale] Tarassaco o dente di leone Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] |
36 |
Asparagi di bosco Carote crude |
35 |
Porri, cotti [bolliti in acqua distillata senza
aggiunta di sale] Melanzane, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] |
33 |
Broccoletti di rapa, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 32 |
Spinaci crudi Peperoni, gialli crudi Peperoni, rossi e gialli Tartufo nero |
31 |
Asparagi di campo crudi Porri crudi |
29 |
Rughetta o rucola Funghi coltivati pleurotes crudi |
28 |
Peperoni, verdi Zucchine, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] Broccolo a testa crudo |
27 |
Cipolle crude Peperoncini piccanti Funghi porcini |
26 |
Cavolfiore crudo Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] |
25 |
Asparagi di serra Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] Cavolo broccolo verde ramoso crudo |
24 |
Sedano rapa Spinaci, surgelati |
23 |
Carciofi crudi Carciofi, surgelati crudi Broccoletti di rapa crudi Peperoni crudi Foglie di rapa |
22 |
Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua
distillata senza aggiunta di sale] Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] |
21 |
Prezzemolo Funghi coltivati prataioli crudi Cavolo cappuccio rosso Sedano crudo |
20 |
Lattuga Barbabietole rosse crude Pomodori maturi Lattuga a cappuccio Cavolo cappuccio verde crudo |
19 |
Melanzane crude Cicoria witloof o indivia belga Zucca gialla Rape crude Pomodori, passata |
18 |
Pomodori da insalata Agretti Bieta cruda Pomodori San Marzano |
17 |
Indivia | 16 |
Radicchio verde Cetrioli Lattuga da taglio |
14 |
Radicchio rosso | 13 |
Cicoria da taglio, coltivata Fiori di zucca |
12 |
Ravanelli Zucchine, scure crude Zucchine, chiare crude Zucchine crude |
11 |
Cicoria di campo, cotta [bollita in acqua
distillata senza aggiunta di sale] Cicoria di campo cruda Cardi crudi |
10 |
Finocchi crudi | 9 |
Torna all'inizio della tabella. | |
4 - Frutta | |
Alimento | Q.tà |
Macadamia | 735 |
Noci pecan | 705 |
Noci, secche | 689 |
Nocciole, secche | 655 |
Pistacchi | 608 |
Cocco, essiccato | 604 |
Mandorle dolci, secche | 603 |
Arachidi, tostate Anacardi |
598 |
Pinoli | 595 |
Noci | 582 |
Mele, disidratate | 369 |
Cocco | 364 |
Pesche, disidratate | 357 |
Albicocche, disidratate | 349 |
Pere, candite | 295 |
Fichi, canditi | 292 |
Castagne, secche | 287 |
Uva, secca | 283 |
Fichi, seccati al forno e mandorlati | 277 |
Pesche, secche | 275 |
Albicocche, secche | 274 |
Olive da tavola conservate | 268 |
Fichi, secchi | 256 |
Datteri, secchi | 253 |
Ciliege, candite | 251 |
Olive nere | 235 |
Avocado | 231 |
Prugne secche | 220 |
Carrube | 207 |
Castagne, arrostite | 193 |
Castagne | 165 |
Olive verdi | 142 |
Castagne, bollite | 120 |
Olive verdi in salamoia | 108 |
Mandarini | 72 |
Litchi | 70 |
Anona | 68 |
Uva, succo, in cartone | 66 |
Loti o kaki Banane |
65 |
Ananas, sciroppato | 64 |
Albicocche, sciroppate Melagrane |
63 |
Uva | 61 |
Cocktail di frutta sciroppata | 57 |
Succo di frutta [albicocca e pera] | 56 |
Pesche, sciroppate | 55 |
Mango Mandaranci Mele fresche senza buccia Fichi-d'india |
53 |
Fichi | 47 |
Feijoa | 46 |
Kiwi Mele fresche - imperatore |
44 |
Mele fresche - golden Mele fresche - deliziose |
43 |
Prugne rosse Amarene Prugne |
42 |
Mele fresche - annurche Mele fresche - renette Ananas |
40 |
Mele fresche - granny smith Ciliege Mele fresche con buccia |
38 |
Clementine | 37 |
Mora di rovo Passiflora |
36 |
Pere fresche, senza buccia | 35 |
Arance Lamponi |
34 |
Melone d'estate Arance, succo |
33 |
Prugne gialle | 30 |
Papaia Nespole Ribes Albicocche |
28 |
Pesche senza buccia Fragole |
27 |
Mele cotogne Pompelmo |
26 |
Pesche con buccia Mirtilli |
25 |
Melone d'inverno | 22 |
Babaco | 21 |
Guava | 20 |
Cocomero | 16 |
Limoni | 11 |
Limoni, succo | 6 |
Torna all'inizio della tabella. | |
5 - Latte e Yogurt | |
Alimento | Q.tà |
Latte di vacca in polvere, intero | 484 |
Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 418 |
Latte di vacca in polvere, scremato | 351 |
Panna o crema di latte | 337 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 328 |
Crema di latte -12% di lipidi | 140 |
Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 134 |
Yogurt greco, da latte intero | 115 |
Latte di bufala | 114 |
Latte di pecora | 103 |
Latte di capra | 76 |
Yogurt da latte, intero | 66 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 64 |
Latte di vacca UHT, intero | 63 |
Yogurt caprino | 60 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente
scremato Latte di vacca UHT, parzialmente scremato |
46 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 43 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato Yogurt da latte, scremato |
36 |
Torna all'inizio della tabella. | |
6 - Formaggi e latticini | |
Alimento | Q.tà |
Burrini | 527 |
Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 456 |
Mascarpone | 455 |
Butirro calabro | 440 |
Caciocavallo | 439 |
Pecorino siciliano | 427 |
Pecorino romano | 409 |
Emmenthal | 403 |
Pecorino | 392 |
Groviera | 389 |
Parmigiano | 387 |
Grana Caciotta mista |
384 |
Cheddar | 381 |
Formaggio molle da tavola | 377 |
Provolone | 374 |
Caciottina mista | 370 |
Caciotta toscana | 368 |
Caciotta romana di pecora | 364 |
Fontina | 343 |
Robiola | 338 |
Scamorza | 334 |
Caciottina vaccina Gorgonzola |
324 |
Brie | 319 |
Italico | 316 |
Taleggio | 315 |
Formaggio cremoso spalmabile | 313 |
Formaggino | 309 |
Stracchino | 300 |
Camembert | 297 |
Mozzarella di bufala | 288 |
Crescenza | 281 |
Fior di latte | 268 |
Dolce verde | 266 |
Caciottina fresca | 263 |
Mozzarella di vacca | 253 |
Feta | 250 |
Formaggino, meno grasso | 239 |
Ricotta di bufala | 212 |
Formaggio cremoso spalmabile, light | 179 |
Cacioricotta di capra | 178 |
Ricotta di pecora | 157 |
Ricotta di vacca | 146 |
Fiocchi di formaggio magro | 115 |
Torna all'inizio della tabella. | |
7 - Uova | |
Alimento | Q.tà |
Uova di gallina, intero, in polvere | 537 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato Uova di gallina, tuorlo |
325 |
Uova di anatra, intero | 190 |
Uova di oca, intero | 189 |
Uova di tacchina, intero | 147 |
Uova di gallina, intero, congelato Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo Uova di gallina, intero |
128 |
Uova di gallina, albume | 43 |
Torna all'inizio della tabella. | |
8 - Olii e Grassi | |
Alimento | Q.tà |
Olio di palma Olio di oliva Olio di oliva extra vergine Olio di arachide Olio di cocco Olio di colza Olio di germe di grano Olio di girasole Olio di mandorle dolci Olio di fegato di merluzzo Olio di sesamo Olio di soia Olio di vinacciolo Olii vegetali [oliva, soia, mais ecc.] Olio di mais |
899 |
Strutto o sugna | 892 |
Lardo | 891 |
Sego di bue | 872 |
Margarina -100% vegetale Margarina -2/3 di grassi animali, 1/3 di grassi vegetali |
760 |
Burro | 758 |
Torna all'inizio della tabella. | |
9 - Dolci | |
Alimento | Q.tà |
Cioccolato al latte | 545 |
Cioccolato al latte con nocciole | 543 |
Crema di nocciole e cacao | 537 |
Cioccolato fondente | 515 |
Wafer ricoperto di cioccolato | 498 |
Crostata con crema al cacao | 492 |
Torrone alla mandorla | 479 |
Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 472 |
Lenti colorate ripiene di cioccolato | 456 |
Pasta di mandorle | 455 |
Merendine, tipo pasta frolla | 444 |
Merendine, tipo briosche | 438 |
Caramelle tipo "mou" | 430 |
Crostata con marmellata di albicocche, tipo industriale | 421 |
Merendine, farcite di latte | 413 |
Zucchero, saccarosio | 392 |
Savoiardi | 391 |
Merendine, tipo pan di spagna | 383 |
Cannoli alla crema | 368 |
Torta margherita | 367 |
Merendine, con marmellata | 358 |
Caramelle dure | 344 |
Crostata con marmellata | 339 |
Panettone | 333 |
Gelato confezionato- cono con panna, scaglie di cioccolato e noccioline | 326 |
Gelato confezionato- panna ricoperta di cioccolato fondente | 316 |
Miele | 304 |
Gelato confezionato- cono con panna e cioccolato | 291 |
Canditi [ciliegie, scorzette di frutta, frutti ghiacciati] | 283 |
Gelato confezionato- biscotto con crema, zabaione e cioccolato | 271 |
Gomme da masticare, lastrine e confetti | 263 |
Gelato confezionato- caffe', in vaschetta | 245 |
Baba' al rhum | 229 |
Marmellate, normali e tipo frutta viva | 222 |
Gelato confezionato- fior di latte, in vaschetta | 218 |
Gelato confezionato- stracciatella, in vaschetta | 193 |
Gelato confezionato- panna, in vaschetta | 189 |
Gelato confezionato- nocciola, in vaschetta | 183 |
Gelato confezionato- cacao, in vaschetta | 173 |
Gelato confezionato- vaniglia, in vaschetta | 167 |
Gelato confezionato- ghiacciolo all'arancio | 137 |
Gelato confezionato- sorbetto al limone, in vaschetta | 132 |
Gelato confezionato- fior di latte, ricoperto di sorbetto alla fragola | 101 |
Torna all'inizio della tabella. | |
10 - Prodotti Vari | |
Alimento | Q.tà |
Maionese | 655 |
Pop corn | 378 |
Cacao amaro in polvere | 355 |
Fecola di patate | 346 |
Farina di castagne | 343 |
Minestrone liofilizzato | 298 |
Caffe' tostato | 287 |
Dadi da brodo | 250 |
Pappa reale | 147 |
Tè (foglie) | 108 |
Salsa tomato ketchup | 98 |
Soia, yogurt | 72 |
Soia, salsa | 66 |
Minestre in scatola, crema di pollo | 58 |
Lievito di birra, compresso Minestre in scatola, crema di funghi |
56 |
Bevanda tipo cola | 39 |
Aranciata | 38 |
Minestre in scatola, crema di pomodori | 36 |
Soia, latte | 32 |
Minestre in scatola, crema di asparagi Minestre in scatola, crema di cipolle |
26 |
Torna all'inizio della tabella. | |
Torna al sommario. | |
Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. 2000), EDRA Medical Publishing |
I contenuti di questa pagina web non hanno lo scopo di fornire consigli medici individuali. Tutte le prescrizioni mediche vanno richieste direttamente a professionisti qualificati.