Un parametro, sconosciuto ai più, aiuta nelle scelte nutrizionali dei sani e dei diabetici
a cura del Dr. Pier Luigi Rossi
Direttore Ambulatorio Nutrizione Clinica, USL Arezzo
Per distinguere gli alimenti in base alla loro capacità di provocare un rialzo glicemico più o meno consistente si usa l'Indice Glicemico, espresso da un numero derivato dal rapporto tra la risposta glicemica post-prandiale di un singolo alimento e quella di un alimento di riferimento (il pane comune bianco, il cui indice è fissato pari a 100) a pari quantità di Carboidrati.
Per limitare al massimo gli sbalzi della Glicemia e dell'Insulina occorre limitare l'assunzione di cibi ad alto Indice Glicemico. Nella Tabella sono indicati gli Indici dei principali alimenti.
Molte sono le possibili spiegazioni per giustificare la diversa capacità degli alimenti di provocare risposte glicemiche ed insulinemiche.
Queste ad esempio variano al variare della forma dei chicchi di riso. Anche il tipo ed il grado di cottura sembrano influire sulla risposta metabolica degli alimenti; il tipo e la qualità delle fibre alimentari associate alla dieta, le fibre idrosolubili hanno un effetto metabolico di rallentato assorbimento di Glucosio in grado di mantenere costante nel tempo senza brusche oscillazioni il valore della Glicemia.
Prima di proseguire con l'articolo…
I nostri corsi on-line coi docenti di SSNV: se ti interessa la nutrizione, iscriviti!
- Per scegliere i cibi più sani e conoscere le quantità ottimali da consumare ogni giorno.
- Per imparare le funzioni dei vari nutrienti.
- Per scoprire tutti i vantaggi di una dieta a base vegetale.
- Per non farti fuorviare da informazioni false e non scientifiche che si sentono on-line e in TV.
I cibi con migliori Indici Glicemici sono i legumi (piselli, fagioli, lenticchie), anche per la loro ricchezza in fibre idrosolubili. All'interno di pasti misti l'utilizzazione prevalente di cibi a basso Indice Glicemico comunque favorisce il controllo glicemico.
Come si può notare gli alimenti ad alto Indice Glicemico sono prevalentemente composti da Carboidrati, per questo si potrebbe cadere nell'errore nutrizionale di ridurre la dose giornaliera di Zuccheri ed Amidi. La combinazione alimentare con verdura e altri alimenti ricchi di fibra idrosolubile è in grado di regolarizzare l'assorbimento intestinale di Glucosio con il risultato di mantenere costante nel tempo la concentrazione di Glucosio nel sangue.
Indice Glicemico di vari alimenti | ||||
---|---|---|---|---|
20-40 | 80-100 | |||
Yogurt scremato | 20 | Riso integrale | 81 | |
Fagioli di Soia in scatola | 21 | Riso bianco | 83 | |
Noccioline | 25 | Pasticcio di carne | 84 | |
Fagioli di Soia | 27 | Pizza al formaggio | 86 | |
Crusca di riso | 27 | Zuppa di piselli | 86 | |
Fagioli rossi | 32 | Hamburger bun | 87 | |
Ciliege | 32 | Farina di fiocchi d'avena | 87 | |
Fruttosio | 32 | Gelato | 87 | |
Piselli secchi | 34 | Barrette di muesli | 87 | |
Fagioli marroni | 36 | Patate confezionate | 87 | |
Orzo | 36 | McDonald' Smuffins | 88 | |
Pompelmo | 38 | Biscotto di pastafrolla | 91 | |
Lenticchie rosse | 38 | Uva passa | 91 | |
Latte intero | 40 | Pane di segale | 92 | |
Maccheroni al formaggio | 92 | |||
40-80 | Saccarosio, zucchero di canna | 92 | ||
Fagioli secchi | 41 | Timballo | 93 | |
Salsicce | 42 | Cous cous | 93 | |
Lenticchie comuni | 42 | Cocomero | 93 | |
Fagiolo | 43 | Patate al vapore | 93 | |
Lenticchie verdi | 43 | Ananas | 94 | |
Fagioli neri | 44 | Semolino | 94 | |
Latte di Soia | 45 | Gnocchi | 95 | |
Albicocca | 46 | Cornetti | 96 | |
Piselli bolliti | 46 | Nocciole | 96 | |
Latte scremato | 47 | Fanta | 97 | |
Fettuccine | 47 | Mars barrette | 97 | |
Segale | 49 | Pane integrale di frumento | 97 | |
Cioccolato al latte senza zucchero | 50 | Frittella | 98 | |
Vermicelli | 51 | Biscotti di frumento | 100 | |
Yogurt intero | 53 | Puré di patate | 100 | |
Pere fresche | 54 | Carote | 100 | |
Spaghetti | 54 | Pane bianco comune | 100 | |
Mela | 54 | |||
Polpa di pomodoro | 55 | |||
Pane d'orzo | 56 | |||
Ravioli | 56 | |||
Spaghetti cotti per 5 min. | 58 | |||
Succo di mela | 60 | |||
All Bran cereali | 63 | |||
Pesca fresca | 63 | |||
Pere in scatola | 64 | |||
Zuppa di lenticchie in scatola | 64 | |||
Cappellini | 65 | |||
Maccheroni | 65 | |||
Linguine | 65 | oltre 100 | ||
Riso istantaneo bollito per 1 min | 66 | Crackers | 102 | |
Lattosio | 66 | Melone | 103 | |
Pan di Spagna | 66 | Panino | 104 | |
Uva | 67 | Miele | 104 | |
Succo di ananas | 68 | Patate bollite schiacciate | 104 | |
Pesche in scatola | 68 | Corn chips | 105 | |
Riso parboiled | 69 | Panino ripieno | 106 | |
Piselli verdi | 69 | Patate fritte | 107 | |
Succo di pompelmo | 71 | Zucca | 107 | |
Cioccolato | 71 | Cialde | 109 | |
Pane di segale | 71 | Wafers alla vaniglia | 110 | |
Succo di arancia | 75 | Dolcetti di riso | 110 | |
Tortellini al formaggio | 75 | Galletta tipo colazione | 113 | |
Kiwi | 77 | Ciambella salata | 116 | |
Torta comune | 77 | Patate al microonde | 117 | |
Patate dolci | 77 | Cornflakes | 119 | |
Special K Kellogs | 78 | Patate al forno | 121 | |
Banana | 78 | Patatine fritte croccanti | 124 | |
Grano saraceno | 78 | Riso parboiled, basso amido | 124 | |
Cereali dolci | 78 | Riso bianco, basso amido | 126 | |
Spaghetti | 79 | Riso soffiato | 128 | |
Riso integrale (brown) | 79 | Riso istantaneo bollito per 6 min | 128 | |
Farina di avena | 79 | Pane di frumento senza glutine | 129 | |
Biscotti da tè | 79 | Glucosio | 137 | |
Pop corn | 79 | Maltodestrine | 137 | |
Muesli | 80 | Tavolette di glucosio | 146 | |
Mango | 80 | Maltosio | 150 | |
Uva sultanina | 80 | Tofu frozen dessert | 164 | |
Patate comuni bianche bollite | 80 |
Published Online: 08 Apr 2002 (ultima revisione 2013) -- Copyright © by SSNV / All rights reserved.